CONSIGUE "TU PASO A PASO" SEGÚN TUS NECESIDADES
Rellena los datos y en base a tu estado actual, tendrás las recomendaciones a seguir en el Club para conseguir tus objetivos.
Tu resultado personal
Mide tu evolución
Fecha | Peso | Cintura | Cadera | Brazo | Grasa % | Borrar día |
---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2021 | 67 KG | 81 CM | 98 CM | 24 CM | 40 % | |
25-11-2021 | 68.9 KG | 83 CM | 103 CM | 30 CM | 37 % | |
31-12-2021 | 49.7 KG | 63 CM | 92 CM | 26 CM | 17 % | |
10-01-2022 | 62.7 KG | 79 CM | 106 CM | 27 CM | 35 % | |
17-01-2022 | 95.3 KG | 103 CM | 113 CM | 34 CM | 40 % | |
26-01-2022 | 67 KG | 77 CM | 106 CM | 28 CM | 40 % | |
10-02-2022 | 94.4 KG | 101 CM | 113 CM | 35 CM | 50 % | |
19-02-2022 | 67 KG | 75 CM | 105 CM | 27 CM | 35 % | |
08-07-2022 | 73.2 KG | 108 CM | 90 CM | 35 CM | 35 % | |
17-10-2022 | 75.3 KG | 81 CM | 105 CM | 30 CM | 25 % | |
09-01-2023 | 80 KG | 99 CM | 109 CM | 38 CM | 33 % |
Semana | Mes | Semestre | Año | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Sesiones Entreno Funcional | 0 | 1 | 3 | 4 | 128 |
Minutos | 0 | 45 | 135 | 180 | 5760 |
Sesiones Extra | 0 | 6 | 64 | 206 | 287 |
Minutos | 0 | 180 | 1920 | 6180 | 8610 |
Total | 0 (0 min) | 7 (225 min) | 67 (2055 min) | 210 (6360 min) | 415 (14370 min) |
Producto
Descargas restantes
Caduca
Descargar